Via SOOB Subsidiepunt is subsidie beschikbaar op veel van onze cursussen. Hieronder de actuele bedragen voor 2026.
| Opleiding | Zij-instroom | Doorstroom |
|---|---|---|
| Rijopleiding C | € 1.239,- | € 1.548,- |
| Rijopleiding E bij C | € 1.289,- | € 1.612,- |
| Heropleiding C | € 315,- | € 394,- |
| Heropleiding E bij C | € 367,- | € 459,- |
| Praktische Toets C | € 143,- | € 179,- |
| Toets besloten terrein / simulator | € 149,- | € 187,- |
| Vakbekwaamheid RVM1-C (theorie) | € 220,- | € 286,- |
Subsidie per dagdeel. Per opleiding is het subsidiebedrag nooit hoger dan de opleidingskosten.
| Cursus | Code | Type | Subsidie |
|---|---|---|---|
| ADR Basis / Herhaling | U01-2 / U100-2 | Theorie | € 100,- |
| VCA Basisveiligheid (1 dag) | U05-2 | Theorie | € 50,- |
| Lading zekeren | U03-1 | Theorie | € 100,- |
| EHBO onderweg | U21-1 | Theorie | € 75,- |
| Heftruck / Reachtruck | U16-2 | Theorie | € 120,- |
| Chauffeursdag | U24-1 | Theorie | € 50,- |
| Digitale tachograaf | U23-1 | Theorie | € 50,- |
| Chauffeur pluimveetransport | U12-1 | Theorie | € 75,- |
| Chauffeur veetransport | U12-1 | Theorie | € 75,- |
| Chauffeur veevoeder | U29-1 | Theorie | € 50,- |
| Leefstijl | U19-1 | Theorie | € 100,- |
| Techniek en veiligheid | U39-1 | Theorie | € 100,- |
| ADR-vrijstellingen | U49-1 | Theorie | € 50,- |
| Het Nieuwe Rijden | W01-1 | Praktijk | € 50,- |
| Rijoptimalisatie | W02-1 | Praktijk | € 50,- |
| Veilig werken langs de weg | U37-1 | Theorie | € 40,- |
| Winterdienst | U38-1 | Theorie | € 40,- |
| Verkeerseducatie | U47-1 | Theorie | € 40,- |
| Bevorderen veiligheid en doorstroming | U48-1 | Theorie | € 40,- |
Voor de opleiding én hercertificering is SOOB subsidie beschikbaar.
Neem contact op - wij helpen u bij de aanvraag vóór de cursusstart.